With due diligence, the provided Hydraulic Check Valves are manufactured with utmost perfection using exceptional quality raw materials at our vendors premises. Driven with hydraulic force, the offered valves are used in different industries. Available in various sizes and finishes, the provided valves are also tested on defined parameters of quality by our quality professionals. Moreover, we provide these Hydraulic Check Valves at negotiable prices to the clients.
Key Features:
Veljan Hydraulic Check Valves
| Model No. | Nominal Size | Max. Flow | Max. Pressure | Mounting options | |||
| Inch | mm | gpm | lpm | psi | bar | | |
| | CHECK VALVE | | |||||
| VIC03 -06-10 | 3/8 - 1 1/4 | 10 to 32 | 13 -106 | 50 - 400 | 4500 | 350 | Threaded |
| VC5V06 | 3/4" | 20 | 26 | 100 | 3000 | 210 | Flange |
| VC5V08 | 1" | 25 | 53 | 200 | 3000 | 210 | Flange |
| VC5V10 | 1 1/4 | 32 | 106 | 400 | 3000 | 210 | Flange |
| VC5V12 | 1 1/2 | 38 | 198 | 750 | 3000 | 210 | Flange |
| VC5V16 | 2" | 50.8 | 263 | 1000 | 3000 | 210 | Flange |
| VC4V03 | 3/8" | 10 | 48 | 180 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| VC4V06 | 3/4" | 20 | 95 | 360 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| VC4V10 | 1 1/2" | 38 | 119 | 450 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| | PILOT OPERATED CHECK VALVE | | |||||
| VC4V03 | 3/8" | 10 | 48 | 180 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| VC4V06 | 3/4" | 20 | 95 | 360 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| VC4V10 | 1 1/2 | 38 | 119 | 450 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| | AIR BLEED OFF VALVE | | |||||
| VABO4 | 1/4" | 6 | - | - | 5000 | 350 | Threaded |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| SERIES | | VITC 03 | VITC 06 | VITC 10 |
| Maximum pressure | | | | |
| | psi | 4500 | ||
| | Bar | 315 | ||
| Maximum Displacement | | | | |
| | In/rev | 3/8-3/4-1 1/4 | ||
| | Cm/rev | 10-20-32 | ||
| Maximum Speed | rpm | 50-200-400 | ||
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| SERIES | | VC5V10 | VC4V10 | VC4V06 |
| Maximum pressure | | | | |
| | psi | 3050 | 5000 | 5000 |
| | Bar | 210 | 350 | 350 |
| Maximum Displacement | | | | |
| | In/rev | 1 1/4 | 1 1/2 | 3/4 |
| | Cm/rev | 32 | 38 | 20 |
| Maximum Speed | rpm | 400 | 450 | 360 |